Ciclistas de Patrocínio vencem o I DESAFIO DO AMOR e competição rende quase R$ 10 mil para o Hospital do Câncer

Tamanho da fonte do texto: Maior (A+) | Menor (A-)

Na noite desta quinta (01) a LIVE dos campeões fechou o I DESAFIO DO AMOR – Ciclistas Solidários em prol do HC Patrocínio. A competição de bikes foi realizada em todo o mês de junho e contou com 212 participantes, de mais de 20 cidades de 5 estados.

O desafio foi idealizado pela jovem Júlia Reis, prontamente abraçado pelo HC e que teve o apoio do Pink Team (grupo de mulheres ciclistas de Patrocínio). O resultado foi expressivo, tanto na parte esportiva, quanto na solidariedade, pois a competição rendeu quase R$ 10 mil para o hospital utilizar no pagamento de despesas dos tratamentos de seus pacientes.

Para participar, cada ciclista pagava R$ 20 de inscrição, mas muitos doaram muito além dessa quantia. A participação dos patrocinadores também foi decisiva para ampliar o valor!

Os 20 ciclistas que pedalaram mais kms registrados no app Strava ganharam troféus. Os campeões de cada categoria foram: no feminino, MARIA AMELIA ELIAS GUIMARAES; e no masculino, EDSON CORREA.

Confira a lista dos 10 primeiros de cada categoria:

FEMININO:

1 | MARIA AMELIA ELIAS GUIMARAES | 2002,00 km | PATROCÍNIO
2 | DANY HERVAL | 1781,09 km | COROMANDEL
3 | LARA CRISTINA | 1736,98 km | PATROCÍNIO
4 | LETICIA DORNELES | 1688,07 km | RIO PARANAÍBA
5 | EDNARA CUNHA | 1521,20 km | PATROCÍNIO
6 | LENE ALMEIDA | 1466,83 km | BELÉM / PA
7 | VALDIRENE SILVA FRANÇA | 1458,00 km | PATROCÍNIO
8 | TATY | 1363,40 km | PATROCÍNIO
9 | VALERIA AFONSO | 1348,51 km | PATROCÍNIO
10 | MAISA SOUSA | 1222,80 km | BELÉM / PA

MASCULINO:

1 | EDSON CORREA | 3807,10 km | PATROCÍNIO
2 | JOSE TARCISIO VAZ | 3553,50 km | PATROCÍNIO
3 | SALIM FRAIHA NETO | 3506,40 km | BELÉM / PA
4 | KAUÃ SANTOS MTB | 2816,50 km | PATROCÍNIO
5 | DANIEL LEMOS | 2813,00 km | PATROCÍNIO
6 | EDUARDO DELFINO | 2449,70 km | PATROCÍNIO
7 | MARCELO BRUTAL | 2428,10 km | PATROCÍNIO
8 | NILTON BONIFACIO | 2254,99 km | BELÉM / PA
9 | MAMBOLEIRO RACING TEAM | 1932,89 km | BELÉM / PA
10 | HALYSSON FERREIRA | 1841,59 km | PATROCÍNIO

O HC parabeniza os competidores, a Julia, o Pink Team, os patrocinadores, a imprensa e todos que colaboraram com o desafio!

(André Luiz Costa | Comunicação HC Patrocínio)